Cette bague met en valeur un diamant poire 3,03 carats d’une blancheur exceptionnelle.
Diamantaires Paris » Acheter un Diamant Certifié GIA
Depuis sa création, Diamantaires Paris OG (enseigne de la société Obagem) se destine aux professionnels, à qui l’enseigne négocie des diamants taillés et certifiés des grands laboratoires de gemmologie d’excellente qualité. Pour la première fois depuis 35 ans, l’équipe de gemmologues experts va proposer la vente des diamants haut de gamme aux particuliers.
Acheter un diamant GIA n’a jamais Ă©tĂ© aussi avantageux, de quoi sĂ©duire les passionnĂ©s de diamants, amateurs ou collectionneurs.
Depuis plus de 30 ans, la société Obagem fournit les plus grands créateurs de la Place Vendôme en sélectionnant les diamants les plus exceptionnels. Dans notre boutique Diamantaires Paris OG, vous pourrez aussi bien acheter des diamants de qualité que des bagues exceptionnelles.
Cette bague met en valeur un diamant poire 3,03 carats d’une blancheur exceptionnelle.
Diamant Diamant GIA 0.82cts HVVS2. Ce diamant GIA est vendu au prix de : 4435€ TTC
GIA 1.04cts E VVS2 ,diamant certifié le 19 janvier 2017 auprès du laboratoire GIA (numéro de certificat 3235529836).
Diamant GIA 0,90 Carat couleur F VS1​,Ce diamant GIA est vendu au prix de : 6248€ TTC
GIA 1.01cts GIF, ce diamant est de forme ronde, brillant, et mesure 6.55 – 6.60 x 3.94 mm. Ce diamant GIA est vendu au prix de : 10421€ TTC
TAILLE | POIDS/CTS | COULEUR | PURETE | CERTIFICAT | QUALITE TAILLE | POLI | SYMETRIE | FLUO. | PRIX TTC |
Brillant | 0,81 | H | VVS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 4 435 € |
Brillant | 0,82 | H | VS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 3 321 € |
Brillant | 0,89 | D | VS2 | GIA | TRES BIEN | EXCELLENT | TRES BIEN | AUCUNE | 4 720 € |
Brillant | 0,90 | F | VS1 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 6 248 € |
Brillant | 0,91 | F | VS2 | GIA | TRES BIEN | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 5 879 € |
Brillant | 0,92 | H | IF | GIA | TRES BIEN | EXCELLENT | TRES BIEN | AUCUNE | 6 200 € |
Brillant | 0,92 | G | VVS1 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | TRES BIEN | FAIBLE | 6 919 € |
Brillant | 0,92 | F | VVS1 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 7 097 € |
Brillant | 1,01 | G | VVS1 | GIA | TRES BIEN | TRES BIEN | TRES BIEN | FAIBLE | 9 835 € |
Brillant | 1,01 | G | IF | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | TRES BIEN | AUCUNE | 10 421 € |
Brillant | 1,01 | G | VS1 | GIA | TRES BIEN | EXCELLENT | TRES BIEN | AUCUNE | 7 900 € |
Brillant | 1,01 | G | VVS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 9 252 € |
Brillant | 1,01 | E | VVS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 11 395 € |
Brillant | 1,02 | E | VVS1 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIBLE | 13 573 € |
Brillant | 1,02 | E | VVS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 11 507 € |
Brillant | 1,02 | G | VVS1 | GIA | TRES BIEN | EXCELLENT | TRES BIEN | AUCUNE | 10 032 € |
Brillant | 1,04 | E | VVS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 11 733 € |
Brillant | 1,05 | D | IF | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 19 237 € |
Brillant | 1,05 | D | VVS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 14 175 € |
Brillant | 1,08 | F | VVS1 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 12 497 € |
Brillant | 1,10 | G | VVS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 10 076 € |
Brillant | 1,12 | H | VVS1 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 8 852 € |
Brillant | 1,15 | D | IF | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 21 069 € |
Brillant | 1,17 | G | VVS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 10 718 € |
Brillant | 1,19 | F | VVS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 12 278 € |
Brillant | 1,28 | D | VS2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 13 330 € |
Brillant | 1,28 | E | VVS1 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 17 033 € |
Brillant | 1,29 | D | IF | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 23 634 € |
Brillant | 1,31 | D | VVS1 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 20 085 € |
Brillant | 1,43 | I | VVS1 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 9 928 € |
Brillant | 1,83 | E | SI1 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 18 528 € |
Brillant | 2,27 | F | SI2 | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 22 983 € |
Brillant | 2,11 | F | IF | GIA | EXCELLENTE | EXCELLENT | EXCELLENT | AUCUNE | 56 970 € |
FORME | POIDS/CTS | COULEUR | PURETE | FLUO | PRIX TOTAL TTC |
Brillant | 0,85 | E | VVS2 | NONE | 5 090 € |
Brillant | 0,50 | D | IF | MB | 3 500 € |
Brillant | 0,50 | D | VVS1 | FAINT | 2 970 € |
Brillant | 0,50 | D | VVS1 | NONE | 2 970 € |
Brillant | 0,50 | E | VVS1 | NONE | 2 000 € |
Brillant | 0,50 | D | VS2 | NONE | 2 200 € |
Brillant | 0,50 | E | VS2 | NONE | 1 595 € |
Brillant | 0,92 | G | VVS1 | NONE | 6 020 € |
Brillant | 0,92 | G | VVS1 | NONE | 6 020 € |
Brillant | 1,57 | J | VS1 | FAINT | 10 790 € |
Brillant | 1,61 | I | VS1 | NONE | 12 960 € |
Le diamant est la pierre précieuse parfaite pour une bague de fiançailles : symbole d’amour éternel, c’est une pierre à la fois magnifique et discrète, parfaite
Exemple d’un diamant GIA Ă vendre sur notre site.